Tras la celebración del Trofeo Dulcinea, aquí os dejamos los resultados completos del mismo.
Destacar a las tres ganadoras del trofeo:
Primer puesto, con 910 puntos, Marinela Constantin.
Segundo puesto, con 886 puntos, Maria Luisa Arago Hein
Tercer puesto, con 876 puntos, Gema Cabrera Ozaez.
El resultado final ha sido el siguiente:
III TROFEO DULCINEA DULCINEA – CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto | TIRADORA | P. DEPORTIVA | P. AIRE COMPRIMIDO | TOTAL |
1 | MARINELA CONSTANTIN | 540 | 370 | 910 |
2 | MARIA LUISA ARAGO HEIN | 524 | 362 | 886 |
3 | GEMA CABRERA OZAEZ | 533 | 343 | 876 |
4 | MARIA ELENA LEON ORTEGA | 524 | 342 | 866 |
5 | ROSARIO MARTEL MUÑOZ-COBO | 475 | 354 | 829 |
6 | NURIA GARCIA GONZALEZ | 470 | 350 | 820 |
7 | ALICIA DERQUI PLATO | 481 | 322 | 803 |
8 | MARIA DEL CARMEN FUENTES QUEIJAS | 433 | 298 | 731 |
9 | REBECA MENENDEZ GARCIA | 487 | – | 487 |
10 | MARIA DEL MAR MAÑEZ ALVAREZ | 31 | – | 31 |
Nuestra enhorabuena a las ganadoras, y nuestro agradecimiento a todas las participantes.